FEUERWEHRLEBEN

Die größten Feuerwehren in Deutschland

berufsfeuerwehr-muenchen

Durch eine Diskussion im Feuerwehrforum habe ich mich mal auf die Suche nach den größten Feuerwehren in Deutschland gemacht. Herausgekommen sind mehrere Top 20 Listen die einen schnellen Überblick geben sollen.

Die 20 größten Feuerwehren in Deutschland

Die größten Feuerwehren inklusive Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und Jugendfeuerwehr.

Stadt EW BF FF BF + FF EW zu BF EW zu gesamt Bundesland
Berlin 3.416.255 3.900 1.500 5.400 876 633 Berlin
Hamburg 1.770.629 2.204 2.655 4.859 803 364 Hamburg
Frankfurt am Main 659.021 940 1.432 2.372 701 278 Hessen
Köln 995.397 1.026 1.294 2.320 970 429 Nordrhein-Westfalen
München 1.311.573 1.400 800 2.200 937 596 Bayern
Dortmund 586.909 800 980 1.780 734 330 Nordrhein-Westfalen
Stuttgart 597.176 500 1.000 1.500 1.194 398 Baden-Württemberg
Essen 582.140 703 738 1.441 828 404 Nordrhein-Westfalen
Duisburg 496.665 600 708 1.308 828 380 Nordrhein-Westfalen
Hannover 518.069 600 650 1.250 863 414 Niedersachsen
Dresden 507.513 587 569 1.156 865 439 Sachsen
Leipzig 510.512 442 688 1.130 1.155 452 Sachsen
Bielefeld 324.912 251 859 1.110 1.294 293 Nordrhein-Westfalen
Bremen 547.769 505 580 1.085 1.085 505 Bremen
Düsseldorf 581.122 722 362 1.084 805 536 Nordrhein-Westfalen
Nürnberg 503.110 391 580 971 1.287 518 Bayern
Wuppertal 356.420 346 576 922 1.030 387 Nordrhein-Westfalen
Bonn 316.416 301 481 782 1.051 405 Nordrhein-Westfalen
Mannheim 309.795 260 426 686 1.192 452 Baden-Württemberg
Bochum 381.542 385 300 685 991 557 Nordrhein-Westfalen

Die 20 größten Berufsfeuerwehren in Deutschland

Stadt EW BF FF BF + FF EW zu BF EW zu gesamt Bundesland
Berlin 3.416.255 3.900 1.500 5.400 876 633 Berlin
Hamburg 1.770.629 2.204 2.655 4.859 803 364 Hamburg
München 1.311.573 1.400 800 2.200 937 596 Bayern
Köln 995.397 1.026 1.294 2.320 970 429 Nordrhein-Westfalen
Frankfurt am Main 659.021 940 1.432 2.372 701 278 Hessen
Dortmund 586.909 800 980 1.780 734 330 Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf 581.122 722 362 1.084 805 536 Nordrhein-Westfalen
Essen 582.140 703 738 1.441 828 404 Nordrhein-Westfalen
Duisburg 496.665 600 708 1.308 828 380 Nordrhein-Westfalen
Hannover 518.069 600 650 1.250 863 414 Niedersachsen
Dresden 507.513 587 569 1.156 865 439 Sachsen
Bremen 547.769 505 580 1.085 1.085 505 Bremen
Stuttgart 597.176 500 1.000 1.500 1.194 398 Baden-Württemberg
Leipzig 510.512 442 688 1.130 1.155 452 Sachsen
Nürnberg 503.110 391 580 971 1.287 518 Bayern
Bochum 381.542 385 300 685 991 557 Nordrhein-Westfalen
Wuppertal 356.420 346 576 922 1.030 387 Nordrhein-Westfalen
Bonn 316.416 301 481 782 1.051 405 Nordrhein-Westfalen
Mannheim 309.795 260 426 686 1.192 452 Baden-Württemberg
Bielefeld 324.912 251 859 1.110 1.294 293 Nordrhein-Westfalen

Die wenigsten Einwohner pro Feuerwehrmann

Stadt EW BF FF BF + FF EW zu BF EW zu gesamt Bundesland
Frankfurt am Main 659.021 940 1.432 2.372 701 278 Hessen
Bielefeld 324.912 251 859 1.110 1.294 293 Nordrhein-Westfalen
Dortmund 586.909 800 980 1.780 734 330 Nordrhein-Westfalen
Hamburg 1.770.629 2.204 2.655 4.859 803 364 Hamburg
Duisburg 496.665 600 708 1.308 828 380 Nordrhein-Westfalen
Wuppertal 356.420 346 576 922 1.030 387 Nordrhein-Westfalen
Stuttgart 597.176 500 1.000 1.500 1.194 398 Baden-Württemberg
Essen 582.140 703 738 1.441 828 404 Nordrhein-Westfalen
Bonn 316.416 301 481 782 1.051 405 Nordrhein-Westfalen
Hannover 518.069 600 650 1.250 863 414 Niedersachsen
Köln 995.397 1.026 1.294 2.320 970 429 Nordrhein-Westfalen
Dresden 507.513 587 569 1.156 865 439 Sachsen
Mannheim 309.795 260 426 686 1.192 452 Baden-Württemberg
Leipzig 510.512 442 688 1.130 1.155 452 Sachsen
Bremen 547.769 505 580 1.085 1.085 505 Bremen
Nürnberg 503.110 391 580 971 1.287 518 Bayern
Düsseldorf 581.122 722 362 1.084 805 536 Nordrhein-Westfalen
Bochum 381.542 385 300 685 991 557 Nordrhein-Westfalen
München 1.311.573 1.400 800 2.200 937 596 Bayern
Berlin 3.416.255 3.900 1.500 5.400 876 633 Berlin

Die wenigsten Einwohner pro Berufsfeuerwehrmann

Stadt EW BF FF BF + FF EW zu BF EW zu gesamt Bundesland
Frankfurt am Main 659.021 940 1.432 2.372 701 278 Hessen
Dortmund 586.909 800 980 1.780 734 330 Nordrhein-Westfalen
Hamburg 1.770.629 2.204 2.655 4.859 803 364 Hamburg
Düsseldorf 581.122 722 362 1.084 805 536 Nordrhein-Westfalen
Duisburg 496.665 600 708 1.308 828 380 Nordrhein-Westfalen
Essen 582.140 703 738 1.441 828 404 Nordrhein-Westfalen
Hannover 518.069 600 650 1.250 863 414 Niedersachsen
Dresden 507.513 587 569 1.156 865 439 Sachsen
Berlin 3.416.255 3.900 1.500 5.400 876 633 Berlin
München 1.311.573 1.400 800 2.200 937 596 Bayern
Köln 995.397 1.026 1.294 2.320 970 429 Nordrhein-Westfalen
Bochum 381.542 385 300 685 991 557 Nordrhein-Westfalen
Wuppertal 356.420 346 576 922 1.030 387 Nordrhein-Westfalen
Bonn 316.416 301 481 782 1.051 405 Nordrhein-Westfalen
Bremen 547.769 505 580 1.085 1.085 505 Bremen
Leipzig 510.512 442 688 1.130 1.155 452 Sachsen
Mannheim 309.795 260 426 686 1.192 452 Baden-Württemberg
Stuttgart 597.176 500 1.000 1.500 1.194 398 Baden-Württemberg
Nürnberg 503.110 391 580 971 1.287 518 Bayern
Bielefeld 324.912 251 859 1.110 1.294 293 Nordrhein-Westfalen

Als Datenquelle dienten

Die mobile Version verlassen